<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darmowpisy.pl &#187; prawo jazdy</title>
	<atom:link href="http://www.darmowpisy.pl/tag/prawo-jazdy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darmowpisy.pl</link>
	<description>Zamieść artykuł na naszej stronie. Przed dodaniem wpisu koniecznie zapoznaj się z regulaminem.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 07:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Psychologiczne badania kierowców</title>
		<link>http://www.darmowpisy.pl/psychotechniczne-badania-kierowcow/</link>
		<comments>http://www.darmowpisy.pl/psychotechniczne-badania-kierowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3u7ag12g</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[badania kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[badania lekarskie]]></category>
		<category><![CDATA[badania psychotechniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław]]></category>
		<category><![CDATA[Leżajsk]]></category>
		<category><![CDATA[Lubaczów]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyśl]]></category>
		<category><![CDATA[przeworsk]]></category>
		<category><![CDATA[psycholog]]></category>
		<category><![CDATA[psychotechniczne]]></category>
		<category><![CDATA[psychotesty]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[Łańcut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowpisy.pl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Wirometr - urządzenie wykorzystywane w pracowniach psychologicznych do psychotechnicznego badania kierowców, badania kandydatów na kierowców zawodowych, do badań operatorów maszyn drogowych, operatorów sprzętu budowlanego.
Nowe technologie w dziedzinie elektroniki pozwoliły na zbudowanie jeszcze dokładniejszego urządzenia do badań. Nowy wirometr charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dużą dokładnością i niezawodnością działania. Wirometr pozwala na zbadanie  umiejętności porównania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowpisy.pl/psychotechniczne-badania-kierowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ślepota barw &#8211; daltonizm</title>
		<link>http://www.darmowpisy.pl/slepota-barw-daltonizm/</link>
		<comments>http://www.darmowpisy.pl/slepota-barw-daltonizm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3u7ag12g</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie i Uroda]]></category>
		<category><![CDATA[badania kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[badania lekarskie]]></category>
		<category><![CDATA[badania na prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[psychologiczne badania kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[psychotechniczne badania kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[psychotesty psychologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmowpisy.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Badania kierowców
Daltonizm tak zwana ślepota barw, jako pierwszy opisał tą chorobę J.Dalton angielski fizyk i chemik. Z medycznego punktu widzenia daltonizm wrodzony jest dziedziczną wadą wzroku, która polega na nierozpoznawaniu kolorów i występuje w różnym stopniu u 8 procent mężczyzn i 0,5 procenta kobiet.
Natomiast daltonizm nabyty może być wynikiem przejścia choroby drogi wzrokowej lub siatkówki. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darmowpisy.pl/slepota-barw-daltonizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
